Пиленный камень
Фото камня вблизи
Название и порода
Размер мм. (толщина,высота,длина)
Ед.изм.
Цена.
15х160х330-350
30х160х330-350
40х160х330-350
50х160х330-350
20х350х700
30х350х700
м2.
900
1200
1600
1800
2300
2600
20х100х200
20х165х300-400
20х200х4000
30х300х600
Любой размер по заказу.
м2.
1100
1100
2100
3300
Стоимость изделий из камня.
Наименование товара
Размеры мм.
Ед. изм.
Артикул
Цена за ед. изм. руб.
Стоимость работ.
Арка карнизная | h = 16 ** | м.п. | Беверли-2 | 1200 | 1450 | ||
Замковый камень фигурный | h = 35 ** | шт. | 1 | 650 | 350 | ||
Перила | 8-95 | м.п. | ЭК-1 | 800 | 650 | ||
Карниз поворотный | h = 16 | шт. | ЭК-2 | 800 | 900 | ||
Балясина обычная белая | h = (70-74) | шт. | EB-1 | 900 | 600 | ||
балясины малая | h = (50-60) | шт. | EB-2 | 750 | 550 | ||
Балясина из песчанника | h = (70-74) | шт. | EB-1 | 800 | 600 | ||
Балясина коричневая | ч (70-74) | шт. | EB-2 | 1200 | 650 | ||
Тумба квадратная с канелюрами | д = 16, ч = 110 | шт. | AT-1 | 5300 | 1250 | ||
Тумба сборная под колонну | ч ≤ 99 | шт. | АТ-2 | 5500 | 1150 | ||
Тумба круглая с канелюрами | д = 22-24, ч ≥110 | шт. | МТ-4 | 4700 | 1150 | ||
Тумба круглая гладкая | д = 22-24, ч ≥110 | шт. | AT-5 | 5500 | 1150 | ||
Капитель колонны | д от 24 до 40 | шт. | АВ-1 | 3500 | 1950 | ||
Основание колонны | д от 24 до 37 | шт. | АВ-2 | 1500 | 1150 | ||
Колонна гладкая | д = 25 | м.п. | АК-1 | 4700 | 1250 | ||
Колонна гладкая | д = 36 | м.п. | АК-2 | 8500 | 2650 | ||
Полуколонна простая | д = 25 | м.п. | АК-3 | 3200 | 950 | ||
Колонна коническая простая | д от 16 до 32 | м.п. | АК-4 | 7300 | 1450 | ||
Колонна коническая с каннелюрами | д от 16 до 32 | м.п. | АК-7 | 9500 | 1950 | ||
Шар на пьедестале | д = 18 | шт. | ЭШ-1 | 850 | 500 |














